Trust adviser
Satisfactory
Các thông số - Weigh Module SWB605 CS C10
SWB605 CS 220kg C10 | SWB605 CS 550kg C10 | SWB605 CS 1.1t C10 | SWB605 CS 2.2t C10 | |
Công suất tối đa | 220 kg | 550 kg | 1.100 kg | 2.200 kg |
Vật liệu | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm |
Đo lường | OIML C10 | OIML C10 | OIML C10 | OIML C10 |
Cảm biến tải trọng | SLB615D | SLB615D | SLB615D | SLB615D |
Độ chính xác | Cực cao | Cực cao | Cực cao | Cực cao |
Chỉ số Bảo vệ | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k |
Môi trường / Vật liệu | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
Tính tới hạn | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng |
Các thông số - Weigh Module SWB605 SS C10
SWB605 SS 220kg C10 | SWB605 SS 550kg C10 | SWB605 SS 1.1t C10 | SWB605 SS 2.2t C10 | SWB605 316 220kg C10 | SWB605 316 550kg C10 | SWB605 316 1.1t C10 | SWB605 316 2.2t C10 | |
Công suất tối đa | 220 kg | 550 kg | 1.100 kg | 2.200 kg | 220 kg | 550 kg | 1.100 kg | 2.200 kg |
Vật liệu | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 316 | Thép không gỉ 316 | Thép không gỉ 316 | Thép không gỉ 316 |
Đo lường | OIML C10 | OIML C10 | OIML C10 | OIML C10 | OIML C10 | OIML C10 | OIML C10 | OIML C10 |
Cảm biến tải trọng | SLB615D | SLB615D | SLB615D | SLB615D | SLB615D | SLB615D | SLB615D | SLB615D |
Độ chính xác | Cực cao | Cực cao | Cực cao | Cực cao | Cực cao | Cực cao | Cực cao | Cực cao |
Chỉ số Bảo vệ | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k |
Môi trường / Vật liệu | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa thường xuyên / Hợp vệ sinh | Tẩy rửa thường xuyên / Hợp vệ sinh | Tẩy rửa thường xuyên / Hợp vệ sinh | Tẩy rửa thường xuyên / Hợp vệ sinh |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
Tính tới hạn | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng |
Tài liệu
Datasheets
Datasheet SWB605 PowerMount English
Manuals
SWB605 PowerMount Installation Guide