Trust adviser
Satisfactory
Tiết kiệm Chi phí
Mô-đun cân bồn được thiết kế dành cho những ứng dụng kinh tế. Với các cảm biến tải trọng không gỉ có độ chính xác cao, được phê duyệt hoàn toàn, cân phù hợp với nhiều ứng dụng.
An toàn & Bảo vệ
Gia tăng sự yên tâm với cảm biến tải trọng có cơ chế tự kiểm tra 360 độ, tính năng treo kép, có phê duyệt về chống cháy nổ và cấp bảo vệ IP68/IP69K.
Dễ dàng lắp đặt
Mô đun cân nhẹ, nhỏ gọn và nhờ có Khóa An toàn được bố trí ngay ngắn và khóa chắc chắn để lắp đặt dù có hoặc không có cảm biến tải trọng được lắp đặt.
Các thông số - Weigh Module SWC415 PM CS
SWC415 PM CS 7.5t | SWC415 PM CS 15t | SWC415 PM CS 22.5t | SWC415 PM CS 30t | SWC415 PM CS 50t | SWC415 PM CS 100T | SWC415 PM CS 100T EN1090 | |
Công suất tối đa | 7.500 kg | 15.000 kg | 22.500 kg | 30.000 kg | 50.000 kg | 100.000 kg | 100.000 kg |
Vật liệu | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm |
Đo lường | OIML C3, NTEP III 5M | OIML C3, NTEP III 5M | OIML C3, NTEP III 5M | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 |
Cảm biến tải trọng | SLC611 | SLC611 | SLC611 | 0782/GD | 0782/GD | 0782/GD | 0782/GD |
Độ chính xác | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản |
Chỉ số Bảo vệ | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k |
Môi trường / Vật liệu | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | ATEX, FM IEC Ex |
ATEX, FM IEC Ex |
ATEX, FM IEC Ex |
ATEX, FM IEC Ex |
ATEX, FM IEC Ex |
ATEX, FM IEC Ex |
ATEX, FM IEC Ex |
Tính tới hạn | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản |
Cáp | 12 m | 12 m | 12 m | 13 m | 13 m | 13 m | 13 m |
Tiết kiệm Chi phí
Mô-đun cân bồn được thiết kế dành cho những ứng dụng kinh tế. Với các cảm biến tải trọng không gỉ có độ chính xác cao, được phê duyệt hoàn toàn, cân phù hợp với nhiều ứng dụng.
An toàn & Bảo vệ
Gia tăng sự yên tâm với cảm biến tải trọng có cơ chế tự kiểm tra 360 độ, tính năng treo kép, có phê duyệt về chống cháy nổ và cấp bảo vệ IP68/IP69K.
Dễ dàng lắp đặt
Mô đun cân nhẹ, nhỏ gọn và nhờ có Khóa An toàn được bố trí ngay ngắn và khóa chắc chắn để lắp đặt dù có hoặc không có cảm biến tải trọng được lắp đặt.
Các thông số - Weigh Module SWC415 PM SS
SWC415 PM SS 7.5t | SWC415 PM SS 15t | SWC415 PM SS 22.5t | SWC415 PM SS 30t | SWC415 PM SS 50t | SWC415 PM SS 100T | SWC415 PM SS 100T EN1090 | |
Công suất tối đa | 7.500 kg | 15.000 kg | 22.500 kg | 30.000 kg | 50.000 kg | 100.000 kg | 100.000 kg |
Vật liệu | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 |
Đo lường | OIML C3, NTEP III 5M | OIML C3, NTEP III 5M | OIML C3, NTEP III 5M | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 |
Cảm biến tải trọng | SLC611 | SLC611 | SLC611 | 0782/GD | 0782/GD | 0782/GD | 0782/GD |
Độ chính xác | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản |
Chỉ số Bảo vệ | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k |
Môi trường / Vật liệu | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | ATEX, FM IEC Ex |
ATEX, FM IEC Ex |
ATEX, FM IEC Ex |
ATEX, FM IEC Ex |
ATEX, FM IEC Ex |
ATEX, FM IEC Ex |
ATEX, FM IEC Ex |
Tính tới hạn | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản |
Cáp | 12 m | 12 m | 12 m | 13 m | 13 m | 13 m | 13 m |
Tài liệu
Datasheets
Datasheet SWC415 PinMount English
Installation Manuals
SWC415 PinMount Installation Guide