Trust adviser
Satisfactory
Đa mục đích – phù hợp nhiều ứng dụng
Dành cho băng tải, máy trộn, bồn phễu, bồn đứng động & tĩnh. Với load cell được hàn kín bằng thép không gỉ có độ chính xác cao, nó phù hợp với mọi ứng dụng
Không làm ảnh hưởng đến độ an toàn
Các tính năng an toàn cơ học (tự kiểm tra 360°, bảo vệ trong quá trình nâng hạ), phê duyệt khu vực chống cháy nổ & cảm biến lực IP68 giúp mang lại sự an tâm.
Đúng ngay lần đầu lắp đặt
Theo dõi cảm biến tải trọng đơn để biết quá tải, nhiệt độ, lệch số không, v.v. và cho phép phản ứng trước khi hệ thống ngừng hoặc đo không chính xác.
Các thông số - Weigh Module SWC615-A CS
SWC615-A CS 7.5t | SWC615-A CS 15t | SWC615-A CS 20t | SWC615-A CS 22.5t | SWC615-A CS 30t | SWC615-A CS 50t | |
Công suất tối đa | 7.500 kg | 15.000 kg | 20.000 kg | 22.500 kg | 30.000 kg | 50.000 kg |
Vật liệu | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm |
Đo lường | OIML C3, NTEP III 5M | OIML C3, NTEP III 5M | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 | OIML C3, NTEP III 5M | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 |
Cảm biến tải trọng | SLC611D | SLC611D | POWERCELL PDX | SLC611D | POWERCELL PDX | POWERCELL PDX |
Độ chính xác | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Chỉ số Bảo vệ | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k |
Môi trường / Vật liệu | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
Tính tới hạn | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng |
Đa mục đích – phù hợp nhiều ứng dụng
Dành cho băng tải, máy trộn, bồn phễu, bồn đứng động & tĩnh. Với load cell được hàn kín bằng thép không gỉ có độ chính xác cao, nó phù hợp với mọi ứng dụng
Không làm ảnh hưởng đến độ an toàn
Các tính năng an toàn cơ học (tự kiểm tra 360°, bảo vệ trong quá trình nâng hạ), phê duyệt khu vực chống cháy nổ & cảm biến lực IP68 giúp mang lại sự an tâm.
Đúng ngay lần đầu lắp đặt
Theo dõi cảm biến tải trọng đơn để biết quá tải, nhiệt độ, lệch số không, v.v. và cho phép phản ứng trước khi hệ thống ngừng hoặc đo không chính xác.
Các thông số - Weigh Module SWC615-A SS
SWC615-A SS 7.5t | SWC615-A SS 15t | SWC615-A SS 20t | SWC615-A SS 22.5t | SWC615-A SS 30t | SWC615-A SS 50t | |
Công suất tối đa | 7.500 kg | 15.000 kg | 20.000 kg | 22.500 kg | 30.000 kg | 50.000 kg |
Vật liệu | Thép không gỉ V2A (AISI 304) | Thép không gỉ V2A (AISI 304) | Thép không gỉ V2A (AISI 304) | Thép không gỉ V2A (AISI 304) | Thép không gỉ V2A (AISI 304) | Thép không gỉ V2A (AISI 304) |
Đo lường | OIML C3, NTEP III 5M | OIML C3, NTEP III 5M | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 | OIML C3, NTEP III 5M | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 | OIML C3, NTEP IIIL 10,000 |
Cảm biến tải trọng | SLC611D | SLC611D | POWERCELL PDX | SLC611D | POWERCELL PDX | POWERCELL PDX |
Độ chính xác | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Chỉ số Bảo vệ | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k | IP68/69k |
Môi trường / Vật liệu | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
FM ATEX |
Tính tới hạn | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng |
Tài liệu
Datasheet SWC615-A PowerMount™ English
Manuals
SWC615-A PowerMount™ Installation Guide (multi-lingual) (pdf)