Trust adviser
Satisfactory
Inverter Hybrid Deye 20kW 3 Pha
Model: SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
Loại: 2 MPPT (2+2)
Khối lượng: 20.5 Kg
Bảo hành: 5 năm
Inverter Hybrid Deye 20kW Biến tần đóng vai trò là một thiết bị chuyển đổi dòng điện 1 chiều DC thành dòng điện AC trong hệ thống điện mặt trời. Dòng điện sinh ra phải đảm bảo ổn định dạng sin chuẩn và có thể đáp ứng các tải trong gia đình, do đó các biến tần được xem như là trái tim của hệ thống điện năng lượng mặt trời. Biến tần Hybrid Deye 20kW 3 pha được xem là dòng biến tần giá tốt và chất lượng nhất hiện nay. Thương hiệu uy tín chất lượng, được khá nhiều thị trường châu Âu, Á và Mỹ Latinh yêu thích..
Tải về: Datasheet DEYE SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
Inverter Deye 20kW được hãng giới thiệu với hiệu suất cao 97% được tối ưu hóa thuật toán MPPT tracking cho độ chuẩn xác cao. Do đó lượng điện chuyển đổi cao hơn và ổn định hơn so với các công nghệ cũ.
Mô tả | Thông số | |
Model | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | |
Công suất DC Max | 26000W | |
DC max V | 1000V | |
PV Input Voltage (V) | 180V (150V~850V) | |
MPPT Range (V) | 150~850V | |
Full Load DC Voltage Range | 420~850V | |
Start-up Voltage (V) | 150V | |
PV Input Current (A) | 26A+26A | |
Max. PV ISC (A) | 39A+39A | |
No.of MPPT Trackers | 2 | |
No.of Strings Per MPPT Tracker | 2+2 |
IP65 chuẩn chống nước chống bụi dễ dàng cho người dùng thiết kế lắp đặt ở nhiều nơi.
Công tắc DC mặt hông tinh tế, dễ dàng chuyển đổi nhanh chóng, an toàn
Trình quản lý thông minh từ Deye, cập nhật dữ liệu liên tục về điện thoại cho người dùng
Dễ dàng kiểm soát từ xa, phát hiện và khắc phục các sự cố tức thời
Giám sát thông minh
Nhờ nền tảng giám sát thông minh, các sản phẩm biến tần Deye nói chung và biến tần 3 pha 20kW nói riêng đều hỗ trợ tắt máy từ xa ngay khi lỗi phát sinh. Cài đặt các thông số và cập nhật phần mềm từ xa nhanh chóng, tiện lợi, giúp vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời dễ dàng hơn.
Biến tần 3 pha Deye 20kW sở hữu lớp vỏ bảo vệ bằng nhôm đầy chắc chắn, có thể tháo rời thông qua các con ốc mặt trên. Lớp vỏ này chống được các tác nhân ăn mòn và ẩm mốc, giúp giữ cho máy móc luôn mới.
Cánh tản nhiệt mặt sau cho khả năng tản nhiệt tự nhiên tốt, kết hợp với quạt tản nhiệt ở dưới đáy nâng cao khả năng làm việc dù ở nhiệt độ cao tuy có phần hơi ồn. Các cổng kết nối ở cạnh dưới tiết kiệm không gian và đều chuẩn kháng bụi, kháng nước cao, an toàn.
Inverter Hybrid DEYE 20KW Có Màn hình LED hiển thị nhanh các thông số hệ thống, thao tác cài đặt sau vài cú chạm.
Inverter có trọng lượng trung bình chỉ 30.5kg, mặt lưng có giá đỡ dễ dàng lắp đặt treo tường
Tuổi thọ cao, bảo hành 5 năm
Technical Specifications
Model | SUN-5K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
Battery Input Data | ||||||||
Battery Type | Lithium-ion | |||||||
Battery Voltage Range(V) | 160-700 | |||||||
Max.Charging Current(A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
Max.Discharging Current(A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | |||||||
Number of battery input | 1 | |||||||
PV String Input Data | ||||||||
Max DC Input Power(W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Max DC Input Voltage(V) | 1000 | |||||||
Start-up Voltage(V) | 180 | |||||||
MPPT Voltage Range(V) | 150-850 | |||||||
Rated DC Input Voltage(V) | 600 | 700 | ||||||
Max Input Short-Circuit Current(A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
Max Operating PV Input Current(A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
No.of MPP Trackers/No.of String Per MPP Tracker | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
AC Input/Output Data | ||||||||
Rated AC Input/Output Active Power(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Max AC Input/Output Apparent Power (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Peak Power (off-grid)(W) | 1.5 times of rated power,10s | |||||||
Rated AC Input/Output Current(A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
Max AC Input/Output Current(A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
Max. Three-phase Unbalanced Output Current(A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
Max Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 40 | 80 | ||||||
Rated Input/Output Voltage/Range(V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
Grid Connection Form | 3L+N+PE | |||||||
Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||||||
Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||
Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | |||||||
DC Injection Current | <0.5%ln | |||||||
Efficiency | ||||||||
Max Efficiency | 97.6% | |||||||
Euro Efficiency | 97.0% | |||||||
MPPT Efficiency | >99% | |||||||
Equipment Protection | ||||||||
Integrated |
Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, Thermal Protection DC Terminal Insulation Impedance Monitoring, DC Component Monitoring, Ground Fault Current Monitoring Power Network Monitoring, Island Protection Monitoring, Earth Fault Detection, DC Input Switch Overvoltage Load Drop Protection, Residual Current (RCD) Detection, Surge protection level |
|||||||
Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |||||||
Interface | ||||||||
Communication Interface |
RS485/RS232/CAN |
|||||||
Monitor Mode |
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) |
|||||||
General Data | ||||||||
Operating Temperature Range |
-40 to +60℃, >45℃ Derating |
|||||||
Permissible Ambient Humidity | 0-100% | |||||||
Permissible Altitude | 2000m | |||||||
Noise | ≤ 55 dB(A) | |||||||
Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | |||||||
Inverter Topology | Non-Isolated | |||||||
Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||||||
Cabinet size(W*H*D)[mm] | 408*638*237(Excluding connectors and brackets) | |||||||
Weight[kg] | 30.5 | |||||||
Warranty |
5 Years/10 Years the Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy |
|||||||
Type Of Cooling | natural cooling | Intelligent air cooling | ||||||
Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | |||||||
Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |