Trust adviser
Satisfactory
Biến tần Inverter Hybrid DEYE 3kW 1pha cho Điện mặt trời Hybrid; độc lập cao cấp hiện nay
Inverter Hybrid Deye 3kW SUN-3K-SG04LP1-EU là Biến tần lưu trữ cho hệ thống Điện năng lượng mặt trời. Biến tần Hybrid Deye 3kW được nhiều gia đình sử dụng cho hệ thống Điện mặt trời gia đình. Inverter Hybrid SUN-3K-SG04LP1-EU thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, tương thích nhiều loại pin Lihitum và Ắc quy. được sử dụng cho giải pháp điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ, giải pháp Zero Export.
Datasheet Inverter Hybrid Deye SUN-3K-SG04LP1-EU 3kW
Hướng dẫn lắp đặt Inverter Hybrid Deye
Model |
SUN-3K-SG04LP1-EU |
Battery Input Data | Inverter Deye 3kW |
Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion |
Battery Voltage Range (V) | 40~60V |
Max. Charging Current (A) | 70A |
Max. Discharging Current (A) | 70A |
Charging Curve | 3 Stages / Equalization |
External Temperature Sensor | Optional |
Charging Strategy for Li-Ion Battery | Self-adaption to BMS |
PV String Input Data |
Inverter Hybrid Deye 3kW |
Max. DC Input Power (W) | 3900W |
PV Input Voltage (V) | 370V (100V~500V) |
MPPT Range (V) | 125~425V |
Full Load DC Voltage Range | 240~425V |
Start-up Voltage (V) | 125V |
PV Input Current (A) | 13A |
Max. PV ISC (A) | 17A |
No.of MPPT Trackers | 1/1 |
No.of Strings Per MPPT Tracker | 1+1 |
AC Output Data |
Inverter Deye 3kW |
Rated AC Output and UPS Power (W) | 3000W |
Max. AC Output Power (W) | 3300W |
Peak Power (off grid) | 2 times of rated power, 10 S |
AC Output Rated Current (A) | 13.6A |
Max. AC Current (A) | 15A |
Max. Continuous AC Passthrough (A) | 35A |
Output Frequency and Voltage | 50/60Hz; 220/230 / 240Vac (single phase) |
Grid Type | Single Phase |
Current Harmonic Distortion | THD<3% (Linear load<1.5%) |
Efficiency |
Biến tần Hybrid Deye |
Max. Efficiency | 97.60% |
Euro Efficiency | 96.50% |
MPPT Efficiency | 99.90% |
Surge protection | DC Type II / AC Type II |
General Data |
Inverter Hybrid Deye 3kW |
Operating Temperature Range (℃) | -25~60℃, >45℃ Derating |
Cooling | Smart cooling |
Noise (dB) | <30 dB |
Communication with BMS | RS485; CAN |
Weight (kg) | 20.5 |
Size (mm) | 330W×580H×232D |
Protection Degree | IP65 |
Installation Style | Wall-mounted |
Warranty | 5 years |
Câu trả lời chắc chắn là CÓ. Inverter Hybrid Deye có nhiều đặc tính ưu việt, phù hợp với tất cả mọi đối tượng có nhu cầu lắp đặt Điện năng lượng mặt trời.