Trust adviser
Satisfactory
Reliable and Cost Effective Corrosion Protection.
The hot-dip galvanized surface protects the platform against corrosion and is an economic alternative to a full stainless steel scale.
Best Metrology Due to Rocker Foot Design
With its adjustable rocker feet, stainless steel load cells and robust design, the PFA575 offers excellent metrology.
Easy to Install
The integrated level bubble simplifies the installation of the PFA575 platform. Regardless of which type of installation: directly on feet, with the installation frame or in a pit.
Model | PFA575-E300 | PFA575-E600 | PFA575-E1500 | PFA575-E3000 |
Material No | 22016546 | 22016547 | 22016548 | 22016549 |
Các thông số - PUA575
PFA575-E300 | PFA575-E600 | PFA575-E1500 | PFA575-E3000 | |
Công suất tối đa | 300 kg | 600 kg | 1.500 kg | 3.000 kg |
Độ đọc | 50 g | 100 g | 200 g | 500 g |
Độ đọc (Được chứng nhận) | 100 g | 200 g | 500 g | 1.000 g |
Kích cỡ Bệ cân | 1.500 mm x 80 mm x 1.250 mm | 1.500 mm x 80 mm x 1.250 mm | 1.500 mm x 80 mm x 1.250 mm | 1.500 mm x 80 mm x 1.250 mm |
Vật liệu | Thép Các-bon Thấp | Mạ kẽm nhúng nóng | Thép Các-bon Thấp | Thép Các-bon Thấp |
Chỉ số Bảo vệ | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Cáp | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | SICSpro: safe area only! analog: ATEX Cat. 3GD |
SICSpro: safe area only! analog: ATEX Cat. 3GD |
SICSpro: safe area only! analog: ATEX Cat. 3GD |
SICSpro: safe area only! analog: ATEX Cat. 3GD |
Giao diện cân | Analog SICSpro |
Analog SICSpro |
Analog SICSpro |
Analog SICSpro |
Độ lặp lại, thông thường | 20 g | 40 g | 100 g | 150 g |
Độ lặp lại (sd) | 20 g | 40 g | 100 g | 150 g |
Loại Cân sàn | Tất cả các cân sàn | Tất cả các cân sàn | Tất cả các cân sàn | Tất cả các cân sàn |
Tấm tải | Không có tấm tải | Không có tấm tải | Không có tấm tải | Không có tấm tải |
Môi trường | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) |
Độ tuyến tính, thông thường | 50 g | 200 g | 400 g | |
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại | OIML | OIML | OIML | OIML |
Khu vực nguy hiểm | Khu vực không nguy hiểm Khu 2/22 |
Khu vực không nguy hiểm Khu 2/22 |
Khu vực không nguy hiểm Khu 2/22 |
Khu vực không nguy hiểm Khu 2/22 |
Kích thước/Kích cỡ nền tảng | từ 41 inch đến 59,9 inch từ 1.001 đến 1.500 mm |
từ 41 inch đến 59,9 inch từ 1.001 đến 1.500 mm |
từ 41 inch đến 59,9 inch từ 1.001 đến 1.500 mm |
từ 41 inch đến 59,9 inch từ 1.001 đến 1.500 mm |
Dạng bệ cân | Cân sàn | Cân sàn | Cân sàn | Cân sàn |
Thiết kế Hợp vệ sinh | Không | Không | Không | Không |
User Manual PFA - series Weighing platform