giao hàng 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đ
Material No.: 22201130
Các thông số - Model PBK989-A3
Công suất tối đa | 3 kg |
Dạng bệ cân | Bệ cân bàn |
Vật liệu | Thép không gỉ V2A (AISI 304) |
Chỉ số Bảo vệ | IP66 IP68 |
Giao diện cân | IDNet SICSpro |
Kích cỡ Bệ cân | 345 mm x 135 mm x 275 mm |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | Optional IECEX Gb/Db or Gc/Dc ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27 các chứng nhận địa phương khác |
Độ lặp lại (sd) | 0,005 g |
Độ đọc | 0,005 g |
Độ đọc (Được chứng nhận) | 0,1 g |
Độ lặp lại, thông thường | 0,005 g |
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định | 0,1 g 0,2 g 0,5 g |
Môi trường | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) |
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại | OIML |
Khu vực nguy hiểm | Khu vực không nguy hiểm Vùng 1/21 Khu 2/22 Phân khu 2 Phân khu 1 |
Thiết kế Hợp vệ sinh | Có |
Material No.: 22201131
Các thông số - Model PBK989-A6
Công suất tối đa | 6 kg |
Dạng bệ cân | Bệ cân bàn |
Vật liệu | Thép không gỉ V2A (AISI 304) |
Chỉ số Bảo vệ | IP66 IP68 |
Giao diện cân | IDNet SICSpro |
Kích cỡ Bệ cân | 345 mm x 135 mm x 275 mm |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | Optional IECEX Gb/Db or Gc/Dc ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27 các chứng nhận địa phương khác |
Độ lặp lại (sd) | 0,005 g |
Độ đọc | 0,01 g |
Độ đọc (Được chứng nhận) | 0,2 g |
Độ lặp lại, thông thường | 0,005 g |
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định | 0,2 g 0,5 g 1 g |
Môi trường | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) |
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại | OIML |
Khu vực nguy hiểm | Khu vực không nguy hiểm Vùng 1/21 Khu 2/22 Phân khu 2 Phân khu 1 |
Thiết kế Hợp vệ sinh | Có |
Material No.: 22201132
Các thông số - Model PBK989-AB15
Công suất tối đa | 15 kg |
Dạng bệ cân | Bệ cân bàn |
Vật liệu | Thép không gỉ V2A (AISI 304) |
Chỉ số Bảo vệ | IP66 IP68 |
Giao diện cân | IDNet SICSpro |
Kích cỡ Bệ cân | 350 mm x 132 mm x 280 mm |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | Optional IECEX Gb/Db or Gc/Dc ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27 các chứng nhận địa phương khác |
Độ lặp lại (sd) | 0,02 g |
Độ đọc | 0,02 g |
Độ đọc (Được chứng nhận) | 0,5 g |
Độ lặp lại, thông thường | 0,02 g |
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định | 0,5 g 1 g 2 g |
Môi trường | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) |
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại | NTEP OIML |
Khu vực nguy hiểm | Khu vực không nguy hiểm Vùng 1/21 Khu 2/22 Phân khu 2 Phân khu 1 |
Thiết kế Hợp vệ sinh | Có |
Material No.: 22201133
Các thông số - Model PBK989-AB30
Công suất tối đa | 30 kg |
Dạng bệ cân | Bệ cân bàn |
Vật liệu | Thép không gỉ V2A (AISI 304) |
Chỉ số Bảo vệ | IP66 IP68 |
Giao diện cân | IDNet SICSpro |
Kích cỡ Bệ cân | 350 mm x 132 mm x 280 mm |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | Optional IECEX Gb/Db or Gc/Dc ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27 các chứng nhận địa phương khác |
Độ lặp lại (sd) | 0,02 g |
Độ đọc | 0,05 g |
Độ đọc (Được chứng nhận) | 1 g |
Độ lặp lại, thông thường | 0,02 g |
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định | 1 g 2 g 5 g |
Môi trường | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) |
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại | NTEP OIML |
Khu vực nguy hiểm | Khu vực không nguy hiểm Vùng 1/21 Khu 2/22 Phân khu 2 Phân khu 1 |
Thiết kế Hợp vệ sinh | Có |
Material No.: 22201135
Các thông số - Model PBK989-B60
Công suất tối đa | 60 kg |
Dạng bệ cân | Bệ cân bàn |
Vật liệu | Thép không gỉ V2A (AISI 304) |
Chỉ số Bảo vệ | IP66 IP68 |
Giao diện cân | IDNet SICSpro |
Kích cỡ Bệ cân | 500 mm x 127 mm x 400 mm |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | Optional IECEX Gb/Db or Gc/Dc ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27 các chứng nhận địa phương khác |
Độ lặp lại (sd) | 0,1 g |
Độ đọc | 0,1 g |
Độ đọc (Được chứng nhận) | 5 g |
Độ lặp lại, thông thường | 0,1 g |
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định | 2 g 5 g 10 g |
Môi trường | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) |
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại | NTEP OIML |
Khu vực nguy hiểm | Khu vực không nguy hiểm Vùng 1/21 Khu 2/22 Phân khu 2 Phân khu 1 |
Thiết kế Hợp vệ sinh | Có |
Material No.: 22201136
Các thông số - Model PBK989-B120
Công suất tối đa | 120 kg |
Dạng bệ cân | Bệ cân bàn |
Vật liệu | Thép không gỉ V2A (AISI 304) |
Chỉ số Bảo vệ | IP66 IP68 |
Giao diện cân | IDNet SICSpro |
Kích cỡ Bệ cân | 500 mm x 127 mm x 400 mm |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | Optional IECEX Gb/Db or Gc/Dc ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27 các chứng nhận địa phương khác |
Độ lặp lại (sd) | 0,3 g |
Độ đọc | 0,2 g |
Độ đọc (Được chứng nhận) | 10 g |
Độ lặp lại, thông thường | 0,3 g |
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định | 5 g 10 g 20 g |
Môi trường | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) |
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại | NTEP OIML |
Khu vực nguy hiểm | Khu vực không nguy hiểm Vùng 1/21 Khu 2/22 Phân khu 2 Phân khu 1 |
Thiết kế Hợp vệ sinh | Có |
Material No.: 22201137
Các thông số - Model PBK989-CC150
Công suất tối đa | 150 kg |
Dạng bệ cân | Bệ cân bàn |
Vật liệu | Thép không gỉ V2A (AISI 304) |
Chỉ số Bảo vệ | IP66 IP68 |
Giao diện cân | IDNet SICSpro |
Kích cỡ Bệ cân | 800 mm x 130 mm x 600 mm |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | Optional IECEX Gb/Db or Gc/Dc ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27 các chứng nhận địa phương khác |
Độ lặp lại (sd) | 0,2 g |
Độ đọc | 0,2 g |
Độ đọc (Được chứng nhận) | 10 g |
Độ lặp lại, thông thường | 0,2 g |
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định | 5 g 10 g 20 g |
Môi trường | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) |
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại | NTEP OIML |
Khu vực nguy hiểm | Khu vực không nguy hiểm Vùng 1/21 Khu 2/22 Phân khu 2 Phân khu 1 |
Thiết kế Hợp vệ sinh | Có |
Material No.: 22201138
Các thông số - Model PBK989-CC300
Công suất tối đa | 300 kg |
Dạng bệ cân | Bệ cân bàn |
Vật liệu | Thép không gỉ V2A (AISI 304) |
Chỉ số Bảo vệ | IP66 IP68 |
Giao diện cân | IDNet SICSpro |
Kích cỡ Bệ cân | 800 mm x 130 mm x 600 mm |
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | Optional IECEX Gb/Db or Gc/Dc ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27 các chứng nhận địa phương khác |
Độ lặp lại (sd) | 0,4 g |
Độ đọc | 0,5 g |
Độ đọc (Được chứng nhận) | 20 g |
Độ lặp lại, thông thường | 0,4 g |
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định | 10 g 20 g 50 g |
Môi trường | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) |
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại | NTEP OIML |
Khu vực nguy hiểm | Khu vực không nguy hiểm Vùng 1/21 Khu 2/22 Phân khu 2 Phân khu 1 |
Thiết kế Hợp vệ sinh | Có |
PBK9-Series Brochure
PBK9-Series Datasheet