Trust adviser
Satisfactory
Type | PBK989-AB15 | Model PBK989-AB30 | PBK989-AB60 |
Material No | 22201132 | 22201133 | 22201134 |
Specifications - Model PBK989
PBK989-AB15 | Model PBK989-AB30 | PBK989-AB60 | |
Công suất tối đa | 15 kg | 30 kg | 60 kg |
Dạng bệ cân | Bệ cân bàn | ||
Vật liệu | Thép không gỉ V2A (AISI 304) | ||
Chỉ số Bảo vệ | IP66 IP68 |
||
Giao diện cân | IDNet SICSpro |
||
Kích cỡ Bệ cân | 350 mm x 132 mm x 280 mm | ||
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | Optional IECEX Gb/Db or Gc/Dc ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27 các chứng nhận địa phương khác |
||
Độ lặp lại (sd) | 0,02 g | 0,02 g | 0,1 g |
Độ đọc | 0,02 g | 0,05 g | 0,1 g |
Độ đọc (Được chứng nhận) | 0,5 g | 1 g | 2 g |
Độ lặp lại, thông thường | 0,02 g | 0.02 g | 0,1 g |
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định | 0,5 g 1 g 2 g |
1 g 2 g 5 g |
2 g 5 g 10 g |
Môi trường | ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66) | ||
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại | NTEP OIML |
||
Khu vực nguy hiểm | Khu vực không nguy hiểm Vùng 1/21 Khu 2/22 Phân khu 2 Phân khu 1 |
||
Thiết kế Hợp vệ sinh | Có |